O Brasil continua sendo o país como o maior juro real do mundo, na faixa de 7,38%, levando em conta a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, de acordo com levantamento elaborado pela gestora Infinity Asset.
O juro real já considera o desconto da inflação projetada para os próximos 12 meses.
Quando o juro real se encontra elevado como agora significa que o mercado coloca nos preços a insegurança sobre a sustentabilidade da dívida pública. Em tese, o risco de um país dar calote é bastante inferior ao de bancos e empresas.
Com uma taxa nominal de juros próxima de 14% ao ano, o Brasil consolida a dianteira no ranking de países com maior juro real do planeta pela quarta reunião consecutiva, acima de México (5,53%), Chile (4,71%), Colômbia (3,04%) e Hong Kong (2,35%), que integram os cinco primeiros colocados.
De acordo com a gestora, entre 156 países, 53,85% mantiveram os juros, 41,67% elevaram e 4,49% cortaram. No ranking, entre 40 países, 32,50% mantiveram, enquanto 67,50% elevaram as taxas e nenhum deles cortaram.
“O movimento global de políticas de aperto monetário continuou a ganhar força, com o aumento expressivo no número de bancos centrais sinalizando preocupação com a inflação, mesmo com a queda do preço de commodities“, destaca a Infinity.
O Ranking Mundial de Juros Reais é uma compilação matemática e estatística e os seus resultados tão somente exprimem a realidade da situação de política monetária e de inflação dos países nele expressos.
Países com maior juro real do mundo
Ranking (ª) | País | Juro real (em %) |
---|---|---|
1🏆 | Brasil | 7,38 |
2🏆 | México | 5,53 |
3🏆 | Chile | 4,71 |
4🏆 | Colômbia | 3,04 |
5🏆 | Hong Kong | 2,35 |
6 | Indonésia | 2,34 |
7 | Filipinas | 2,24 |
8 | Israel | 1,44 |
9 | África do Sul | 1,37 |
10 | Índia | 1,28 |
11 | China | 0,29 |
12 | Nova Zelândia | 0,21 |
13 | Hungria | 0,08 |
14 | Malásia | 0,07 |
15 | Estados Unidos | -0,03 |
16 | Reino Unido | -0,95 |
17 | Suíça | -1,48 |
18 | Japão | -1,5 |
19 | Rússia | -1,61 |
20 | Taiwan | -1,61 |
Países com maiores taxas de juros nominais do mundo
Ranking (ª) | País | Juro nominal (em %) |
---|---|---|
1🏆 | Argentina | 75 |
2🏆 | Brasil | 13,75 |
3🏆 | Hungria | 13 |
4🏆 | Colômbia | 12,75 |
5🏆 | Chile | 11,25 |
6 | México | 10,5 |
7 | Turquia | 9 |
8 | Rússia | 7,5 |
9 | África do Sul | 7,25 |
10 | República Tcheca | 7 |
11 | Polônia | 6,75 |
12 | Indonésia | 5,75 |
13 | Filipinas | 5,5 |
14 | Índia | 5,4 |
15 | Hong Kong | 4,75 |
16 | Estados Unidos | 4,75 |
17 | Canadá | 4,5 |
18 | China | 4,35 |
19 | Nova Zelândia | 4,25 |
20 | Israel | 3,75 |
fonte: Money Times